新設法人が多い市区町村
2025年9月〜2026年8月に法人番号が指定された数で並べています(148,901件/1,817市区町村)。
※人口や事業所数で割った値ではありません。人が多い地域ほど数も多くなります。
| 順位 | 市区町村 | 新設数 |
|---|
| 1 | 東京都港区 | 8,023 |
| 2 | 東京都渋谷区 | 6,184 |
| 3 | 東京都中央区 | 4,852 |
| 4 | 東京都千代田区 | 4,442 |
| 5 | 東京都新宿区 | 3,679 |
| 6 | 大阪府大阪市北区 | 2,096 |
| 7 | 東京都世田谷区 | 2,029 |
| 8 | 大阪府大阪市中央区 | 1,875 |
| 9 | 東京都豊島区 | 1,474 |
| 10 | 東京都品川区 | 1,427 |
| 11 | 東京都目黒区 | 1,223 |
| 12 | 東京都台東区 | 1,184 |
| 13 | 福岡県福岡市中央区 | 1,173 |
| 14 | 東京都大田区 | 1,044 |
| 15 | 東京都江東区 | 1,030 |
| 16 | 福岡県福岡市博多区 | 965 |
| 17 | 北海道札幌市中央区 | 920 |
| 18 | 東京都杉並区 | 904 |
| 19 | 東京都江戸川区 | 882 |
| 20 | 東京都練馬区 | 858 |
| 21 | 神奈川県横浜市西区 | 848 |
| 22 | 東京都足立区 | 842 |
| 23 | 愛知県名古屋市中区 | 794 |
| 24 | 東京都板橋区 | 766 |
| 25 | 埼玉県川口市 | 719 |
| 26 | 愛知県名古屋市中村区 | 717 |
| 27 | 東京都文京区 | 697 |
| 28 | 兵庫県神戸市中央区 | 681 |
| 29 | 大阪府東大阪市 | 641 |
| 30 | 東京都中野区 | 635 |
| 31 | 大阪府大阪市西区 | 612 |
| 32 | 神奈川県横浜市中区 | 604 |
| 33 | 沖縄県那覇市 | 595 |
| 34 | 東京都葛飾区 | 581 |
| 35 | 東京都墨田区 | 568 |
| 36 | 東京都八王子市 | 561 |
| 37 | 千葉県船橋市 | 558 |
| 38 | 大阪府大阪市淀川区 | 532 |
| 39 | 鹿児島県鹿児島市 | 519 |
| 40 | 静岡県浜松市中央区 | 506 |
| 41 | 東京都北区 | 488 |
| 42 | 千葉県柏市 | 479 |
| 43 | 神奈川県横浜市神奈川区 | 473 |
| 44 | 千葉県松戸市 | 468 |
| 45 | 石川県金沢市 | 462 |
| 46 | 神奈川県藤沢市 | 456 |
| 47 | 兵庫県尼崎市 | 456 |
| 48 | 東京都町田市 | 449 |
| 49 | 兵庫県西宮市 | 448 |
| 50 | 京都府京都市下京区 | 447 |
| 51 | 千葉県市川市 | 443 |
| 52 | 宮城県仙台市青葉区 | 436 |
| 53 | 東京都荒川区 | 435 |
| 54 | 兵庫県姫路市 | 430 |
| 55 | 大分県大分市 | 429 |
| 56 | 岐阜県岐阜市 | 427 |
| 57 | 神奈川県横浜市港北区 | 419 |
| 58 | 岡山県岡山市北区 | 409 |
| 59 | 福岡県福岡市東区 | 406 |
| 60 | 愛媛県松山市 | 404 |
| 61 | 香川県高松市 | 403 |
| 62 | 大阪府豊中市 | 401 |
| 63 | 大阪府大阪市西成区 | 382 |
| 64 | 栃木県宇都宮市 | 381 |
| 65 | 大阪府吹田市 | 375 |
| 66 | 大阪府大阪市浪速区 | 368 |
| 67 | 広島県広島市中区 | 363 |
| 68 | 熊本県熊本市中央区 | 357 |
| 69 | 千葉県千葉市中央区 | 353 |
| 70 | 宮崎県宮崎市 | 342 |
| 71 | 神奈川県横浜市青葉区 | 339 |
| 72 | 大阪府大阪市生野区 | 337 |
| 73 | 北海道札幌市北区 | 333 |
| 74 | 神奈川県川崎市川崎区 | 331 |
| 75 | 茨城県つくば市 | 330 |
| 76 | 京都府京都市中京区 | 325 |
| 77 | 群馬県高崎市 | 320 |
| 78 | 埼玉県川越市 | 320 |
| 79 | 大阪府大阪市東住吉区 | 315 |
| 80 | 大阪府枚方市 | 314 |
| 81 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 312 |
| 82 | 福岡県福岡市南区 | 310 |
| 83 | 滋賀県大津市 | 309 |
| 84 | 大阪府八尾市 | 309 |
| 85 | 奈良県奈良市 | 306 |
| 86 | 福岡県久留米市 | 306 |
| 87 | 愛知県一宮市 | 304 |
| 88 | 岡山県倉敷市 | 304 |
| 89 | 富山県富山市 | 301 |
| 90 | 群馬県前橋市 | 296 |
| 91 | 埼玉県越谷市 | 296 |
| 92 | 神奈川県川崎市中原区 | 293 |
| 93 | 神奈川県横浜市鶴見区 | 292 |
| 94 | 北海道札幌市東区 | 285 |
| 95 | 神奈川県横浜市都筑区 | 285 |
| 96 | 広島県福山市 | 281 |
| 97 | 和歌山県和歌山市 | 279 |
| 98 | 静岡県静岡市葵区 | 276 |
| 99 | 大阪府大阪市城東区 | 276 |
| 100 | 福岡県北九州市小倉北区 | 276 |
| 101 | 埼玉県所沢市 | 272 |
| 102 | 大阪府大阪市天王寺区 | 268 |
| 103 | 京都府京都市伏見区 | 266 |
| 104 | 神奈川県鎌倉市 | 263 |
| 105 | 愛知県名古屋市千種区 | 263 |
| 106 | 東京都武蔵野市 | 262 |
| 107 | 愛知県岡崎市 | 262 |
| 108 | 大阪府大阪市東淀川区 | 260 |
| 109 | 大阪府大阪市平野区 | 259 |
| 110 | 大阪府茨木市 | 258 |
| 111 | 愛知県名古屋市東区 | 256 |
| 112 | 愛知県名古屋市西区 | 254 |
| 113 | 大阪府大阪市阿倍野区 | 254 |
| 114 | 北海道札幌市白石区 | 253 |
| 115 | 東京都調布市 | 253 |
| 116 | 愛知県豊橋市 | 253 |
| 117 | 長野県長野市 | 250 |
| 118 | 三重県四日市市 | 250 |
| 119 | 大阪府堺市堺区 | 249 |
| 120 | 福井県福井市 | 247 |
| 121 | 高知県高知市 | 245 |
| 122 | 北海道札幌市豊平区 | 243 |
| 123 | 福島県郡山市 | 242 |
| 124 | 神奈川県厚木市 | 241 |
| 125 | 愛知県春日井市 | 240 |
| 126 | 神奈川県横須賀市 | 238 |
| 127 | 大阪府高槻市 | 236 |
| 128 | 北海道旭川市 | 234 |
| 129 | 長崎県長崎市 | 234 |
| 130 | 千葉県市原市 | 233 |
| 131 | 東京都立川市 | 233 |
| 132 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 233 |
| 133 | 福岡県福岡市早良区 | 232 |
| 134 | 愛知県名古屋市中川区 | 230 |
| 135 | 神奈川県相模原市中央区 | 227 |
| 136 | 埼玉県草加市 | 226 |
| 137 | 大阪府大阪市住吉区 | 225 |
| 138 | 徳島県徳島市 | 224 |
| 139 | 神奈川県横浜市南区 | 223 |
| 140 | 茨城県水戸市 | 221 |
| 141 | 群馬県太田市 | 220 |
| 142 | 福岡県福岡市西区 | 220 |
| 143 | 沖縄県沖縄市 | 220 |
| 144 | 愛知県豊田市 | 216 |
| 145 | 岩手県盛岡市 | 215 |
| 146 | 神奈川県川崎市多摩区 | 215 |
| 147 | 神奈川県川崎市宮前区 | 214 |
| 148 | 京都府京都市左京区 | 213 |
| 149 | 新潟県新潟市中央区 | 212 |
| 150 | 大阪府大阪市都島区 | 211 |
| 151 | 大阪府大阪市福島区 | 211 |
| 152 | 神奈川県川崎市高津区 | 210 |
| 153 | 東京都三鷹市 | 209 |
| 154 | 兵庫県明石市 | 208 |
| 155 | 東京都府中市 | 207 |
| 156 | 兵庫県神戸市東灘区 | 207 |
| 157 | 神奈川県相模原市南区 | 204 |
| 158 | 愛知県名古屋市北区 | 203 |
| 159 | 愛知県名古屋市名東区 | 201 |
| 160 | 大阪府大阪市東成区 | 199 |
| 161 | 長野県松本市 | 191 |
| 162 | 京都府京都市右京区 | 191 |
| 163 | 埼玉県春日部市 | 190 |
| 164 | 三重県津市 | 185 |
| 165 | 北海道札幌市西区 | 184 |
| 166 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 183 |
| 167 | 神奈川県横浜市戸塚区 | 183 |
| 168 | 神奈川県平塚市 | 183 |
| 169 | 広島県広島市西区 | 183 |
| 170 | 福島県いわき市 | 182 |
| 171 | 兵庫県宝塚市 | 182 |
| 172 | 佐賀県佐賀市 | 182 |
| 173 | 大阪府大阪市住之江区 | 180 |
| 174 | 福岡県北九州市八幡西区 | 179 |
| 175 | 千葉県流山市 | 177 |
| 176 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 | 177 |
| 177 | 大阪府寝屋川市 | 177 |
| 178 | 埼玉県さいたま市南区 | 176 |
| 179 | 熊本県熊本市東区 | 176 |
| 180 | 群馬県伊勢崎市 | 175 |
| 181 | 北海道函館市 | 174 |
| 182 | 東京都西東京市 | 174 |
| 183 | 神奈川県横浜市旭区 | 174 |
| 184 | 愛知県名古屋市昭和区 | 172 |
| 185 | 兵庫県芦屋市 | 168 |
| 186 | 千葉県木更津市 | 167 |
| 187 | 山梨県甲府市 | 167 |
| 188 | 大阪府大阪市港区 | 167 |
| 189 | 秋田県秋田市 | 164 |
| 190 | 静岡県静岡市駿河区 | 164 |
| 191 | 愛知県名古屋市天白区 | 164 |
| 192 | 大阪府岸和田市 | 164 |
| 193 | 京都府京都市南区 | 162 |
| 194 | 千葉県千葉市美浜区 | 161 |
| 195 | 神奈川県大和市 | 161 |
| 196 | 大阪府箕面市 | 161 |
| 197 | 兵庫県加古川市 | 161 |
| 198 | 広島県広島市安佐南区 | 161 |
| 199 | 兵庫県神戸市西区 | 160 |
| 200 | 栃木県小山市 | 159 |
都道府県別
| 順位 | 都道府県 | 新設数 |
|---|
| 1 | 東京都 | 48,310 |
| 2 | 大阪府 | 15,291 |
| 3 | 神奈川県 | 9,592 |
| 4 | 愛知県 | 7,533 |
| 5 | 福岡県 | 6,201 |
| 6 | 埼玉県 | 6,162 |
| 7 | 千葉県 | 5,687 |
| 8 | 兵庫県 | 4,868 |
| 9 | 北海道 | 4,773 |
| 10 | 京都府 | 3,045 |
| 11 | 静岡県 | 2,516 |
| 12 | 沖縄県 | 2,171 |
| 13 | 茨城県 | 2,091 |
| 14 | 広島県 | 1,972 |
| 15 | 宮城県 | 1,544 |
| 16 | 熊本県 | 1,537 |
| 17 | 岐阜県 | 1,502 |
| 18 | 群馬県 | 1,469 |
| 19 | 長野県 | 1,456 |
| 20 | 岡山県 | 1,441 |
| 21 | 栃木県 | 1,292 |
| 22 | 新潟県 | 1,191 |
| 23 | 三重県 | 1,164 |
| 24 | 鹿児島県 | 1,082 |
| 25 | 滋賀県 | 1,060 |
| 26 | 福島県 | 994 |
| 27 | 奈良県 | 991 |
| 28 | 石川県 | 858 |
| 29 | 大分県 | 844 |
| 30 | 愛媛県 | 840 |
| 31 | 宮崎県 | 731 |
| 32 | 香川県 | 704 |
| 33 | 山梨県 | 696 |
| 34 | 山口県 | 687 |
| 35 | 富山県 | 671 |
| 36 | 長崎県 | 642 |
| 37 | 和歌山県 | 601 |
| 38 | 岩手県 | 584 |
| 39 | 福井県 | 543 |
| 40 | 佐賀県 | 535 |
| 41 | 青森県 | 534 |
| 42 | 山形県 | 499 |
| 43 | 徳島県 | 473 |
| 44 | 秋田県 | 442 |
| 45 | 高知県 | 424 |
| 46 | 鳥取県 | 351 |
| 47 | 島根県 | 307 |