埼玉県の新設法人が多い市区町村
2025年9月〜2026年8月に法人番号が指定された数で並べています(6,162件/71市区町村)。
※人口や事業所数で割った値ではありません。人が多い地域ほど数も多くなります。
| 順位 | 市区町村 | 新設数 |
|---|---|---|
| 1 | 川口市 | 719 |
| 2 | 川越市 | 320 |
| 3 | さいたま市大宮区 | 312 |
| 4 | 越谷市 | 296 |
| 5 | 所沢市 | 272 |
| 6 | 草加市 | 226 |
| 7 | 春日部市 | 190 |
| 8 | さいたま市浦和区 | 183 |
| 9 | さいたま市南区 | 176 |
| 10 | 三郷市 | 155 |
| 11 | 上尾市 | 154 |
| 12 | 熊谷市 | 139 |
| 13 | 戸田市 | 132 |
| 14 | 新座市 | 128 |
| 15 | さいたま市見沼区 | 126 |
| 16 | さいたま市岩槻区 | 121 |
| 17 | さいたま市緑区 | 116 |
| 18 | さいたま市北区 | 112 |
| 19 | 朝霞市 | 105 |
| 20 | 久喜市 | 105 |
| 21 | 蕨市 | 97 |
| 22 | 八潮市 | 97 |
| 23 | 狭山市 | 93 |
| 24 | ふじみ野市 | 86 |
| 25 | 入間市 | 85 |
| 26 | さいたま市中央区 | 79 |
| 27 | 志木市 | 79 |
| 28 | 富士見市 | 79 |
| 29 | 加須市 | 77 |
| 30 | さいたま市桜区 | 76 |
| 31 | 深谷市 | 68 |
| 32 | 坂戸市 | 68 |
| 33 | 鴻巣市 | 67 |
| 34 | さいたま市西区 | 64 |
| 35 | 吉川市 | 62 |
| 36 | 本庄市 | 61 |
| 37 | 和光市 | 60 |
| 38 | 飯能市 | 55 |
| 39 | 行田市 | 54 |
| 40 | 桶川市 | 53 |
| 41 | 羽生市 | 52 |
| 42 | 鶴ヶ島市 | 50 |
| 43 | 東松山市 | 49 |
| 44 | 蓮田市 | 43 |
| 45 | 北足立郡伊奈町 | 32 |
| 46 | 秩父市 | 27 |
| 47 | 幸手市 | 27 |
| 48 | 北本市 | 26 |
| 49 | 日高市 | 26 |
| 50 | 北葛飾郡松伏町 | 26 |
| 51 | 白岡市 | 25 |
| 52 | 北葛飾郡杉戸町 | 25 |
| 53 | 入間郡毛呂山町 | 22 |
| 54 | 入間郡三芳町 | 21 |
| 55 | 児玉郡上里町 | 18 |
| 56 | 比企郡川島町 | 17 |
| 57 | 南埼玉郡宮代町 | 17 |
| 58 | 比企郡嵐山町 | 16 |
| 59 | 比企郡小川町 | 16 |
| 60 | 比企郡滑川町 | 15 |
| 61 | 大里郡寄居町 | 11 |
| 62 | 比企郡ときがわ町 | 10 |
| 63 | 比企郡吉見町 | 8 |
| 64 | 比企郡鳩山町 | 8 |
| 65 | 児玉郡神川町 | 7 |
| 66 | 児玉郡美里町 | 6 |
| 67 | 秩父郡皆野町 | 4 |
| 68 | 秩父郡小鹿野町 | 4 |
| 69 | 入間郡越生町 | 3 |
| 70 | 秩父郡長瀞町 | 3 |
| 71 | 秩父郡横瀬町 | 1 |
全国のランキングに戻る →