長野県の新設法人が多い市区町村
2025年9月〜2026年8月に法人番号が指定された数で並べています(1,456件/69市区町村)。
※人口や事業所数で割った値ではありません。人が多い地域ほど数も多くなります。
| 順位 | 市区町村 | 新設数 |
|---|---|---|
| 1 | 長野市 | 250 |
| 2 | 松本市 | 191 |
| 3 | 上田市 | 128 |
| 4 | 北佐久郡軽井沢町 | 75 |
| 5 | 飯田市 | 59 |
| 6 | 佐久市 | 58 |
| 7 | 安曇野市 | 53 |
| 8 | 北安曇郡白馬村 | 43 |
| 9 | 塩尻市 | 40 |
| 10 | 小諸市 | 36 |
| 11 | 諏訪市 | 31 |
| 12 | 伊那市 | 31 |
| 13 | 茅野市 | 27 |
| 14 | 北佐久郡御代田町 | 27 |
| 15 | 千曲市 | 26 |
| 16 | 岡谷市 | 24 |
| 17 | 大町市 | 23 |
| 18 | 須坂市 | 22 |
| 19 | 飯山市 | 19 |
| 20 | 中野市 | 18 |
| 21 | 東御市 | 17 |
| 22 | 駒ヶ根市 | 16 |
| 23 | 諏訪郡富士見町 | 14 |
| 24 | 北安曇郡小谷村 | 14 |
| 25 | 下高井郡野沢温泉村 | 14 |
| 26 | 上水内郡信濃町 | 14 |
| 27 | 上伊那郡箕輪町 | 13 |
| 28 | 諏訪郡原村 | 11 |
| 29 | 上伊那郡南箕輪村 | 11 |
| 30 | 下伊那郡高森町 | 9 |
| 31 | 下高井郡山ノ内町 | 9 |
| 32 | 上水内郡飯綱町 | 9 |
| 33 | 上伊那郡宮田村 | 8 |
| 34 | 上伊那郡辰野町 | 7 |
| 35 | 下伊那郡阿智村 | 7 |
| 36 | 小県郡青木村 | 6 |
| 37 | 諏訪郡下諏訪町 | 6 |
| 38 | 上伊那郡中川村 | 6 |
| 39 | 下伊那郡松川町 | 6 |
| 40 | 上高井郡小布施町 | 6 |
| 41 | 東筑摩郡朝日村 | 5 |
| 42 | 北安曇郡松川村 | 5 |
| 43 | 上高井郡高山村 | 5 |
| 44 | 南佐久郡佐久穂町 | 4 |
| 45 | 北佐久郡立科町 | 4 |
| 46 | 下伊那郡下條村 | 4 |
| 47 | 木曽郡木曽町 | 4 |
| 48 | 東筑摩郡生坂村 | 4 |
| 49 | 埴科郡坂城町 | 4 |
| 50 | 小県郡長和町 | 3 |
| 51 | 上伊那郡飯島町 | 3 |
| 52 | 北安曇郡池田町 | 3 |
| 53 | 下高井郡木島平村 | 3 |
| 54 | 南佐久郡川上村 | 2 |
| 55 | 下伊那郡豊丘村 | 2 |
| 56 | 木曽郡上松町 | 2 |
| 57 | 東筑摩郡麻績村 | 2 |
| 58 | 東筑摩郡山形村 | 2 |
| 59 | 南佐久郡小海町 | 1 |
| 60 | 南佐久郡南牧村 | 1 |
| 61 | 南佐久郡南相木村 | 1 |
| 62 | 下伊那郡阿南町 | 1 |
| 63 | 下伊那郡根羽村 | 1 |
| 64 | 下伊那郡泰阜村 | 1 |
| 65 | 下伊那郡喬木村 | 1 |
| 66 | 木曽郡南木曽町 | 1 |
| 67 | 木曽郡木祖村 | 1 |
| 68 | 東筑摩郡筑北村 | 1 |
| 69 | 上水内郡小川村 | 1 |
全国のランキングに戻る →