福岡県の新設法人が多い市区町村
2025年9月〜2026年8月に法人番号が指定された数で並べています(6,201件/72市区町村)。
※人口や事業所数で割った値ではありません。人が多い地域ほど数も多くなります。
| 順位 | 市区町村 | 新設数 |
|---|---|---|
| 1 | 福岡市中央区 | 1,173 |
| 2 | 福岡市博多区 | 965 |
| 3 | 福岡市東区 | 406 |
| 4 | 福岡市南区 | 310 |
| 5 | 久留米市 | 306 |
| 6 | 北九州市小倉北区 | 276 |
| 7 | 福岡市早良区 | 232 |
| 8 | 福岡市西区 | 220 |
| 9 | 北九州市八幡西区 | 179 |
| 10 | 北九州市小倉南区 | 148 |
| 11 | 福岡市城南区 | 115 |
| 12 | 糸島市 | 105 |
| 13 | 飯塚市 | 89 |
| 14 | 筑紫野市 | 89 |
| 15 | 大野城市 | 84 |
| 16 | 宗像市 | 77 |
| 17 | 春日市 | 75 |
| 18 | 太宰府市 | 67 |
| 19 | 北九州市門司区 | 64 |
| 20 | 北九州市若松区 | 58 |
| 21 | 那珂川市 | 54 |
| 22 | 大牟田市 | 52 |
| 23 | 糟屋郡志免町 | 52 |
| 24 | 北九州市八幡東区 | 51 |
| 25 | 古賀市 | 51 |
| 26 | 福津市 | 48 |
| 27 | 行橋市 | 45 |
| 28 | 直方市 | 43 |
| 29 | 糟屋郡須惠町 | 40 |
| 30 | 小郡市 | 39 |
| 31 | 田川市 | 38 |
| 32 | 朝倉市 | 38 |
| 33 | 柳川市 | 36 |
| 34 | 糟屋郡宇美町 | 35 |
| 35 | 北九州市戸畑区 | 34 |
| 36 | 糟屋郡粕屋町 | 33 |
| 37 | 八女市 | 31 |
| 38 | 糟屋郡新宮町 | 29 |
| 39 | 筑後市 | 28 |
| 40 | 中間市 | 27 |
| 41 | みやま市 | 22 |
| 42 | 京都郡苅田町 | 21 |
| 43 | うきは市 | 20 |
| 44 | 嘉麻市 | 20 |
| 45 | 大川市 | 19 |
| 46 | 遠賀郡遠賀町 | 19 |
| 47 | 糟屋郡篠栗町 | 18 |
| 48 | 遠賀郡岡垣町 | 17 |
| 49 | 宮若市 | 16 |
| 50 | 八女郡広川町 | 16 |
| 51 | 朝倉郡筑前町 | 14 |
| 52 | 三井郡大刀洗町 | 13 |
| 53 | 豊前市 | 12 |
| 54 | 遠賀郡水巻町 | 12 |
| 55 | 鞍手郡鞍手町 | 11 |
| 56 | 三潴郡大木町 | 11 |
| 57 | 糟屋郡久山町 | 10 |
| 58 | 築上郡築上町 | 10 |
| 59 | 鞍手郡小竹町 | 9 |
| 60 | 嘉穂郡桂川町 | 9 |
| 61 | 京都郡みやこ町 | 9 |
| 62 | 遠賀郡芦屋町 | 8 |
| 63 | 田川郡香春町 | 8 |
| 64 | 田川郡福智町 | 8 |
| 65 | 田川郡川崎町 | 6 |
| 66 | 田川郡糸田町 | 5 |
| 67 | 築上郡上毛町 | 5 |
| 68 | 田川郡赤村 | 3 |
| 69 | 築上郡吉富町 | 3 |
| 70 | 朝倉郡東峰村 | 2 |
| 71 | 田川郡大任町 | 2 |
| 72 | 田川郡添田町 | 1 |
全国のランキングに戻る →